Premier Gaming Community Since 1997
  • Home
  • Date and Time Converter

First, Enter the Date and Time that you know:

,
:

(The full date is necessary to properly account for Daylight Saving Time.)

Next, what is the Time Zone that this time is provided in?

Option 1
Choose a Time Zone to convert the above time to:

Option 2
Calculate BBcodes for the above time to use on the Forum:

Display Date/Time:
Also include Countdown:

Option 3
For Discord and other external resources, generate a URL for this time:

Copy URL

Current Times in Select Cities

Location Date Time 24h Time UTC Offset In DST?
New York City Monday, June 3, 2024 3:11 PM 1511 UTC-04:00 Yes
Chicago Monday, June 3, 2024 2:11 PM 1411 UTC-05:00 Yes
Los Angeles Monday, June 3, 2024 12:11 PM 1211 UTC-07:00 Yes
Caracas Monday, June 3, 2024 3:11 PM 1511 UTC-04:00 No
Santiago Monday, June 3, 2024 3:11 PM 1511 UTC-04:00 No
Sao Paulo Monday, June 3, 2024 4:11 PM 1611 UTC-03:00 No

UTC (Zulu) Monday, June 3, 2024 7:11 PM 1911 UTC+00:00 No

London Monday, June 3, 2024 8:11 PM 2011 UTC+01:00 Yes
Paris Monday, June 3, 2024 9:11 PM 2111 UTC+02:00 Yes
Amsterdam Monday, June 3, 2024 9:11 PM 2111 UTC+02:00 Yes
Jerusalem Monday, June 3, 2024 10:11 PM 2211 UTC+03:00 Yes

Hong Kong Tuesday, June 4, 2024 3:11 AM 0311 UTC+08:00 No
Singapore Tuesday, June 4, 2024 3:11 AM 0311 UTC+08:00 No
Perth Tuesday, June 4, 2024 3:11 AM 0311 UTC+08:00 No
Tokyo Tuesday, June 4, 2024 4:11 AM 0411 UTC+09:00 No
Darwin Tuesday, June 4, 2024 4:41 AM 0441 UTC+09:30 No
Brisbane Tuesday, June 4, 2024 5:11 AM 0511 UTC+10:00 No
Sydney Tuesday, June 4, 2024 5:11 AM 0511 UTC+10:00 No
Auckland Tuesday, June 4, 2024 7:11 AM 0711 UTC+12:00 No

Refresh this page for updated times.