| Location | Date | Time | 24h Time | Offset from UTC | In DST? |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City | Saturday, May 19, 2012 | 6:37 AM | 0637 | UTC-04:00 | Yes |
| Chicago | Saturday, May 19, 2012 | 5:37 AM | 0537 | UTC-05:00 | Yes |
| Los Angeles | Saturday, May 19, 2012 | 3:37 AM | 0337 | UTC-07:00 | Yes |
| Caracas | Saturday, May 19, 2012 | 6:07 AM | 0607 | UTC-04:30 | No |
| Santiago | Saturday, May 19, 2012 | 6:37 AM | 0637 | UTC-04:00 | No |
| Sao Paulo | Saturday, May 19, 2012 | 7:37 AM | 0737 | UTC-03:00 | No |
| UTC (Zulu) | Saturday, May 19, 2012 | 10:37 AM | 1037 | UTC+00:00 | No |
| London | Saturday, May 19, 2012 | 11:37 AM | 1137 | UTC+01:00 | Yes |
| Paris | Saturday, May 19, 2012 | 12:37 PM | 1237 | UTC+02:00 | Yes |
| Amsterdam | Saturday, May 19, 2012 | 12:37 PM | 1237 | UTC+02:00 | Yes |
| Jerusalem | Saturday, May 19, 2012 | 1:37 PM | 1337 | UTC+03:00 | Yes |
| Hong Kong | Saturday, May 19, 2012 | 6:37 PM | 1837 | UTC+08:00 | No |
| Singapore | Saturday, May 19, 2012 | 6:37 PM | 1837 | UTC+08:00 | No |
| Perth | Saturday, May 19, 2012 | 6:37 PM | 1837 | UTC+08:00 | No |
| Tokyo | Saturday, May 19, 2012 | 7:37 PM | 1937 | UTC+09:00 | No |
| Darwin | Saturday, May 19, 2012 | 8:07 PM | 2007 | UTC+09:30 | No |
| Brisbane | Saturday, May 19, 2012 | 8:37 PM | 2037 | UTC+10:00 | No |
| Sydney | Saturday, May 19, 2012 | 8:37 PM | 2037 | UTC+10:00 | No |
| Auckland | Saturday, May 19, 2012 | 10:37 PM | 2237 | UTC+12:00 | No |
Refresh this page for updated times.